| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Oct. 04, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Shared Ice U11-4-Halstead/U11-1-Bondy |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Sun, Oct. 05, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 11, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Oct. 18, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-4-Halstead |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Oct. 25, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-4-Halstead |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sun, Nov. 02, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Shared Ice U11-2-Bennett/U11-1-Bondy |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Nov. 08, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Shared Ice U9-3-Warchow/U11-1-Bondy |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Nov. 22, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | DEVELOPMENT Session (awaiting confirmation) |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Nov. 22, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | DEVELOPMENT |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Nov. 29, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-3-Charles |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Dec. 06, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | Full Ice |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Dec. 13, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Dec. 20, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | DEVELOPMENT |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Jan. 03, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Full ice |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Jan. 10, 2026 11:15 AM - 12:15 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Jan. 17, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Shared Ice U11-1-Bondy/U9-3-Warchow |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Sun, Jan. 18, 2026 9:15 AM - 10:15 AM | Shared Ice U11-1-Bondy/Extra U7 |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 24, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 07, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Shared Ice |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Feb. 14, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | Shared Ice U11-3-Charles/U11-1-Bondy |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 15, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Full Ice |
| Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Sun, Mar. 22, 2026 11:15 AM - 12:15 PM | Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett |
Sun, Dec. 07, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley
Sun, Dec. 14, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley
Sun, Jan. 04, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink A
Sun, Jan. 11, 2026 11:00 AM - 12:00 PM
Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena
Sat, Dec. 13, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Shared Ice U11-1-Bondy/U11-2-Bennett