Location | Date | Notes |
---|---|---|
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Sep. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | sick |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Sep. 06, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Mon, Sep. 08, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Sep. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Sep. 13, 2025 2:00 PM - 3:30 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Mon, Sep. 15, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 16, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Sep. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | External development |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Sep. 28, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U11AA, External development |
Bell SENSplex - Mattamy | Fri, Oct. 03, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | External development |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Oct. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | External development 6:30-7:20 |
Jack Charron Arena | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Oct. 26, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Picture day |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | External development |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 03, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Nov. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 10, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Nov. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 22, 2025 2:00 PM - 3:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Jack Charron Arena | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Nov. 29, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Dec. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Dec. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Dec. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 08, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Dec. 14, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 15, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Jack Charron Arena | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 22, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 05, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Jan. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Jan. 20, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Fri, Jan. 23, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 26, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 31, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Feb. 03, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Feb. 08, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Feb. 11, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Feb. 14, 2026 9:15 AM - 10:45 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 16, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Feb. 18, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 19, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 21, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Jack Charron Arena | Tue, Feb. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 28, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 01, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Mar. 04, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Mar. 07, 2026 2:30 PM - 4:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Mar. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 22, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11AA |
Jack Charron Arena | Tue, Mar. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 28, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Sun, Mar. 29, 2026 1:00 PM - 2:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Mar. 31, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
Walter Baker Sports Centre - Pad B | Thu, Apr. 02, 2026 7:15 PM - 8:45 PM |
Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:45 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Fri, Oct. 17, 2025 1:00 PM - 2:15 PM
Cwench Centre by Canlan Sports 2
Fri, Oct. 17, 2025 7:45 PM - 9:00 PM
Cwench Centre by Canlan Sports 4
Sat, Oct. 18, 2025 11:45 AM - 1:00 PM
Ford Performance Centre - Pad 4
Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
External development 6:30-7:20