Location | Date | Notes |
---|---|---|
CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Aug. 23, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Aug. 26, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Aug. 30, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
CARDELREC Recreation Complex A | Mon, Sep. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Tue, Sep. 02, 2025 4:00 PM - Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Sep. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 09, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 10, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | goalie Coach |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Sep. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 17, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 24, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | goalie coach & Sami Holmes |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Fri, Sep. 26, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Sep. 27, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Thu, Oct. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | NEXTGEN |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | full ice |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Oct. 08, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Oct. 11, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 13, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Oct. 15, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Oct. 22, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 25, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Oct. 28, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 01, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell Centennial Arena | Thu, Nov. 06, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 08, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Nov. 19, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 22, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sun, Nov. 23, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Nov. 26, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Dec. 03, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Dec. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 22, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Jan. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Jan. 07, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 10, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Jan. 21, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | NEXTGEN |
Bell Centennial Arena | Thu, Jan. 22, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 31, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Feb. 04, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Feb. 11, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell SENSplex - Mattamy | Fri, Feb. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Feb. 15, 2026 2:15 PM - 3:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 16, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Feb. 18, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 21, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Feb. 25, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Sat, Feb. 28, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Mar. 03, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Mar. 04, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Mar. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Mar. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Mar. 11, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sun, Mar. 22, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13B |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Mar. 25, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 28, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Richmond Memorial Community Centre | Tue, Mar. 31, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Fri, Oct. 10, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Richcraft SensPlex - Canadian Tire