Location | Date | Notes |
---|---|---|
Beckwith Recreation Complex | Wed, Sep. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Sep. 06, 2025 2:00 PM - 3:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 07, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Sep. 10, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Sep. 11, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Sep. 14, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Mon, Sep. 15, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | Sami Holmes |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Sep. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Sep. 18, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Fri, Sep. 19, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Sami Holmes |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Mon, Sep. 22, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Sep. 24, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Oct. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Sami Holmes |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 04, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Oct. 08, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Oct. 11, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Oct. 22, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Oct. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Nov. 01, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Nov. 12, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Nov. 19, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Fri, Nov. 21, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 22, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Nov. 26, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Dec. 03, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Dec. 04, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Dec. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Dec. 14, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Dec. 20, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Dec. 28, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Tue, Dec. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Jan. 07, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Jan. 11, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Jan. 21, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Jan. 28, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Jan. 29, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Feb. 04, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Feb. 11, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 14, 2026 11:00 AM - 12:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Feb. 18, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Feb. 19, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Feb. 22, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Feb. 25, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 01, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Mar. 04, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Mar. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Mar. 07, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Mar. 08, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Mar. 11, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sun, Mar. 22, 2026 4:45 PM - 6:15 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Mar. 25, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Sat, Mar. 28, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
Mlacak Arena | Wed, Apr. 01, 2026 9:00 PM - 10:30 PM |
Fri, Oct. 17, 2025 4:15 PM - 5:30 PM
Cwench Centre by Canlan Sports 3
Fri, Oct. 17, 2025 9:00 PM - 10:15 PM
Ford Performance Centre - Pad 3
Thu, Oct. 23, 2025 9:00 PM - 10:20 PM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1